Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

01.08.2025, 13:55 Geld Brief Vortag
ADESSO SE INH O.N. 78,60 78,90 81,10
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 20,70 20,80 20,60
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 148,00 148,20 146,80
AMADEUS FIRE AG 66,30 66,40 66,50
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 116,80 117,00 118,20
BEFESA S.A. ORD. O.N. 26,02 26,04 26,24
BORUSSIA DORTMUND 3,63 3,64 3,62
CANCOM SE O.N. 22,55 22,55 23,60
CECONOMY ST 4,46 4,46 4,43
CEWE STIFT.KGAA O.N. 98,30 98,80 99,60
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 33,70 33,80 33,40
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,20 24,25 24,30
DT. EUROSHOP 18,74 18,82 18,72
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,35 5,36 5,46
DEUTZ 7,53 7,53 7,75
DOUGLAS AG NA O.N. 10,12 10,15 10,51
DRAEGERWERK VZO O.N. 67,30 67,60 70,10
DÜRR 22,00 22,10 22,45
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 64,50 64,55 65,50
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 85,60 85,80 86,10
ENERGIEKONTOR O.N. 47,95 48,10 49,45
FIELMANN 56,00 56,10 55,40
FORMYCON AG 26,90 27,00 28,20
FR.VORWERK GRP SE INH ON 84,60 84,70 85,20
GFT TECHNOLOGIES SE 17,78 17,80 18,20
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 10,74 10,78 11,00
GRENKE AG NA O.N. 17,44 17,50 17,74
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 5,63 5,64 5,66
HEID. DRUCK 2,04 2,05 2,17
HORNBACH HOLD.ST O.N. 100,20 100,40 102,80
HYPOPORT SE NA O.N. 180,20 180,80 186,20
INDUS 22,65 22,70 23,70
JENOPTIK AG NA O.N. 18,25 18,25 18,76
JOST WERKE SE INH. O.N. 49,55 49,85 51,40
KLOECKNER 6,24 6,26 6,37
KONTRON AG O.N 27,28 27,30 28,42
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 890,00 898,00 934,00
KWS SAAT 62,20 62,50 62,20
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 8,03 8,10 7,91
MBB SE O.N. 172,60 173,00 175,20
MLP 7,99 7,99 8,31
MUTARES KGAA NA O.N. 25,35 25,40 30,00
NAGARRO SE NA O.N. 53,40 53,40 54,70
NORMA GROUP SE NA O.N. 15,42 15,44 15,52
PATRIZIA IMMO. 7,53 7,55 7,77
PNE AG NA O.N. 15,02 15,04 14,88
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 9,08 9,08 9,08
PROSIEBENSAT.1 8,01 8,02 7,99
PVA TEPLA AG O.N. 20,50 20,54 21,10
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 15,60 15,62 15,70
SALZGITTER 22,64 22,70 22,70
SCHAEFFLER AG NA O.N. 4,99 5,00 5,06
SCHOTT PHARMA INH O.N. 23,60 23,70 23,60
SECUNET SECURITY AG O.N. 212,50 215,00 217,00
SFC ENERGY AG 15,44 15,48 17,76
SGL CARBON 3,38 3,39 3,46
SILTRONIC AG NA O.N. 37,68 37,78 38,10
Sixt ST 87,20 87,40 91,05
SMA SOLAR 19,28 19,33 20,10
SPRINGER NATURE INH O.N. 18,62 18,72 18,74
STABILUS SE INH. O.N. 24,90 25,00 25,20
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 124,00 125,00 123,20
STRATEC SE NA O.N. 27,00 27,20 27,75
SÜDZUCKER 10,09 10,10 10,05
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 31,60 31,60 32,14
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 9,91 9,92 10,33
VERVE GROUP SE A 2,62 2,65 2,72
VOSSLOH 85,20 85,40 85,70
WACKER NEUSON SE 22,65 22,80 22,75
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 14,10 14,12 13,92