Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

31.07.2025, 15:58 Geld Brief Vortag
ADESSO SE INH O.N. 81,80 81,80 82,50
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 20,70 20,80 20,60
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 149,80 150,40 132,00
AMADEUS FIRE AG 67,00 67,00 65,20
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 118,20 118,20 119,40
BEFESA S.A. ORD. O.N. 26,76 26,76 26,96
BORUSSIA DORTMUND 3,68 3,69 3,75
CANCOM SE O.N. 25,90 25,90 26,10
CECONOMY ST 4,42 4,42 4,32
CEWE STIFT.KGAA O.N. 100,80 100,80 100,60
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 33,60 33,65 34,30
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,50 24,50 24,65
DT. EUROSHOP 18,98 18,98 18,90
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,46 5,46 5,46
DEUTZ 7,76 7,77 7,72
DOUGLAS AG NA O.N. 10,64 10,68 0,00
DRAEGERWERK VZO O.N. 70,50 70,60 70,20
DÜRR 22,45 22,55 22,60
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 66,60 66,70 66,70
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 87,20 87,70 93,90
ENERGIEKONTOR O.N. 49,65 49,70 49,55
FIELMANN 55,40 55,40 55,30
FORMYCON AG 28,75 28,80 29,65
FR.VORWERK GRP SE INH ON 85,70 85,80 86,90
GFT TECHNOLOGIES SE 18,26 18,32 18,24
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 11,16 11,16 11,08
GRENKE AG NA O.N. 18,00 18,00 18,14
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 5,68 5,68 5,65
HEID. DRUCK 2,27 2,27 2,53
HORNBACH HOLD.ST O.N. 103,20 103,40 103,20
HYPOPORT SE NA O.N. 188,40 188,40 192,20
INDUS 23,85 23,85 23,95
JENOPTIK AG NA O.N. 18,87 18,88 19,08
JOST WERKE SE INH. O.N. 51,20 51,40 51,60
KLOECKNER 6,41 6,41 6,51
KONTRON AG O.N 28,40 28,40 28,54
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 934,00 942,00 954,00
KWS SAAT 62,80 62,80 62,70
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 7,89 7,95 8,15
MBB SE O.N. 175,40 176,20 175,40
MLP 8,48 8,48 8,74
MUTARES KGAA NA O.N. 30,10 30,20 30,20
NAGARRO SE NA O.N. 55,85 55,85 56,15
NORMA GROUP SE NA O.N. 15,58 15,60 15,58
PATRIZIA IMMO. 7,82 7,83 7,81
PNE AG NA O.N. 15,10 15,10 14,90
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 9,08 9,14 9,00
PROSIEBENSAT.1 8,03 8,03 8,02
PVA TEPLA AG O.N. 21,22 21,26 21,30
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 15,98 16,00 16,22
SALZGITTER 22,48 22,48 23,24
SCHAEFFLER AG NA O.N. 5,07 5,08 5,15
SCHOTT PHARMA INH O.N. 24,10 24,10 24,15
SECUNET SECURITY AG O.N. 216,00 217,50 214,00
SFC ENERGY AG 21,95 22,05 21,70
SGL CARBON 3,46 3,46 3,53
SILTRONIC AG NA O.N. 38,42 38,46 40,06
Sixt ST 90,95 91,00 90,95
SMA SOLAR 20,14 20,14 20,70
SPRINGER NATURE INH O.N. 18,90 18,96 18,70
STABILUS SE INH. O.N. 25,55 25,55 25,15
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 124,40 124,40 123,60
STRATEC SE NA O.N. 28,00 28,00 28,05
SÜDZUCKER 10,09 10,09 10,19
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 32,20 32,24 33,02
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 10,36 10,37 10,42
VERVE GROUP SE A 2,74 2,75 2,59
VOSSLOH 86,70 86,70 88,70
WACKER NEUSON SE 23,15 23,15 23,45
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 14,04 14,08 13,92