Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 01.08.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 71,89 -2,7
LU1136261358 GRBFGLIMI E 628,95 - 21
LU1136260384 GRBFGLIMP E 60,44 - 22
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9740,31 6,07
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,44 6,89
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 15,16 8,31
LU1984711512 GLSEFD A2E E 19,83 1,59
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,94 6,18
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,29 11,9
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,73 8,36
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 160,71 4,00
LU0011890851 AS.GR. A2 U 137,31 12,2
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 24,30 14,7
LU0229494975 ASPAPREQAA U 17,06 5,50
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 52,54 -6,8
LU0046217351 EU.SC.FD E 80,33 3,64
LU0503932328 EURGROWA2 E 28,82 3,00
LU0828815570 EURHYBDA2E E 175,07 7,12
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 248,76 19,0
LU0209137388 GLPREQA2 U 25,69 -0,4
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 81,09 13,8
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 77,04 14,8
LU0011889929 JAPANESE U 25,80 5,44
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 20,25 2,58
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,15 4,61
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 276,53 -2,8
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2841,21 6,57
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 372,29 6,54
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,85 2,35
 
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 103,33 7,20
LU0151488458 CHANCE PL. E 152,88 6,34
LU0151486320 ERTRAG PL. E 47,12 5,06
LU0316084739 GLOBAL TOP E 286,23 2,92
LU0324335537 HASPA SUBS E 85,19 7,13
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 98,63 11,1
LU0194947726 HMI.CHANCE E 88,16 7,94
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,23 2,14
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,22 2,54
LU0324036036 HSP STCH P E 1408,98 4,04
LU0324035574 HSP STRE P E 993,02 3,23
LU0324035731 HSP STWA P E 1190,56 3,38
LU1709333543 HSP STWA V E 1112,52 4,14
LU0382196771 TRENDKON P E 86,85 0,59
LU1709333386 TRENDKON V E 93,66 1,00
LU0151487302 WACHSTUM E 55,76 6,27
 
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3413,93 14,3
LU0179077945 ME FONDS P E 979,41 0,49
LU0150613833 MEFONDSSV E 3348,63 -2,7
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 290,28 13,8
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 132,01 5,76
LU0100002038 SKY DYN. E 256,61 16,7
LU0256567925 STCMLINCAE E 163,61 7,04
LU0434032149 STG.ENERG E 41,92 0,91
LU0506868503 STGDIVFND E 115,15 -1,8
LU0383026803 STUTTGAKTF E 132,08 -6,8
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 49,03 - 14
IE0004445239 JCFJUS T A *U 81,37 20,2
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,88 5,60
IE0004445015 JH BAL A$ *U 49,06 12,2
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,79 - 13
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 138,70 6,97
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 89,77 8,43
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 89,79 8,43
LU0370217092 CONVALEURA *E 129,19 20,5
LU0370217688 CONVALEURC *E 85,74 21,3
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,89 9,40
LU0119626454 HWB INT PF *E 5,07 6,51
LU0173899633 HWB PLUS V *E 121,83 8,41
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 73,94 7,30
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 55,09 7,49
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 55,47 7,50
LU0303177777 NW GL.STRA *E 130,14 5,44
LU0277940762 PORTFPLUS *E 122,00 8,57
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1431,42 5,77
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1430,36 5,73