Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 04.11.2025 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
LU1136260384 GRBFGLIMP E 84,04 22,0
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9859,32 5,76
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 19,13 15,0
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 17,23 19,7
LU1984711512 GLSEFD A2E *E 20,81 8,27
LU0200076213 GLSEL A2E *E 32,24 11,1
LU2342242398 JHHFHSUA2 *U 14,75 33,0
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 12,15 16,2
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 *E 162,47 4,27
LU0011890851 AS.GR. A2 *U 158,03 24,6
LU0264606111 ASIANDIA2$ *U 26,93 24,5
LU0229494975 ASPAPREQAA *U 18,07 10,5
LU0088927925 EU.PROP.EQ *E 53,54 -1,5
LU0046217351 EU.SC.FD *E 80,55 11,8
LU0503932328 EURGROWA2 *E 29,91 10,7
LU0828815570 EURHYBDA2E *E 176,75 5,48
LU0070992663 GL.TECH.A2 *U 289,21 35,2
LU0209137388 GLPREQA2 *U 26,20 -0,6
LU0011889846 HOR.EUR.A2 *E 86,33 20,1
LU0011890265 JAP.SC.A2 *U 79,59 20,9
LU0011889929 JAPANESE *U 27,06 17,4
LU0264597617 PAEUAL+AA2 *E 21,30 10,8
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,24 5,26
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 282,77 0,72
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2798,34 6,80
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 344,23 5,94
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 112,21 3,68
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 109,59 11,9
LU0151488458 CHANCE PL. E 161,37 11,9
LU0151486320 ERTRAG PL. E 48,84 7,36
LU0316084739 GLOBAL TOP E 299,69 5,49
LU0324335537 HASPA SUBS E 86,27 7,43
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 105,15 15,6
LU0194947726 HMI.CHANCE E 92,83 11,5
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,77 2,80
LU0194946595 HMI.WACHS. E 44,20 3,80
LU0324036036 HSP STCH P E 1482,03 7,97
LU0324035574 HSP STRE P E 1013,48 4,38
LU0324035731 HSP STWA P E 1232,81 5,87
LU1709333543 HSP STWA V E 1154,22 6,65
LU0382196771 TRENDKON P E 88,05 2,09
LU1709333386 TRENDKON V E 95,04 2,49
LU0151487302 WACHSTUM E 58,62 9,57
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3684,42 22,0
LU0179077945 ME FONDS P E 958,90 -2,1
LU0150613833 MEFONDSSV E 3455,46 2,68
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 308,81 20,3
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 132,09 3,60
LU0100002038 SKY DYN. E 308,79 30,2
LU0256567925 STCMLINCAE E 169,42 8,94
LU0434032149 STG.ENERG E 42,59 3,52
LU0506868503 STGDIVFND E 111,39 -6,8
LU0383026803 STUTTGAKTF E 130,42 -7,6
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 57,63 1,55
IE0004445239 JCFJUS T A *U 86,51 20,7
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 12,07 5,60
IE0004445015 JH BAL A$ *U 51,51 15,1
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 69,66 - 17
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 149,10 14,5
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 92,39 13,0
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 92,41 13,0
LU0370217092 CONVALEURA *E 131,68 28,1
LU0370217688 CONVALEURC *E 87,58 28,9
LU0119626884 HWB EUR PF *E 5,05 15,6
LU0119626454 HWB INT PF *E 5,22 11,8
LU0173899633 HWB PLUS V *E 125,65 12,6
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 76,66 13,7
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 57,09 12,5
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 57,49 12,6
LU0303177777 NW GL.STRA *E 139,88 12,7
LU0277940762 PORTFPLUS *E 125,82 12,8
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1470,51 11,7
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1469,43 11,7
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0001619997 AKTSELA *E 173,76 9,16
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 74,14 17,8