Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 11.04.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
H&A AM Service S.a.r.l
LU0327349527 ERBA INV. E 29,72
LU0294851513 M.BIOH.EI E 685,05 - 24
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 421,05
LU0119891520 MED.BIO E 579,37 - 25
LU0228344361 MED.BIO H E 454,63
H&A Inv. Gesell. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,17
LU0100177426 EURSMCAPEQ *E 148,72
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 92,97
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 155,08
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 200,23 - 24
LU0090344473 MULASSETDY *E 128,87 -5,5
LU0456037844 MULASSTCON *E 106,54 -0,4
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 64,54 -9,6
LU1136261358 GRBFGLIMI E 462,05 - 51
LU1136260384 GRBFGLIMP E 44,49 - 51
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9229,15 3,79
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 16,19 -6,6
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 12,73 -8,0
LU1984711512 GLSEFD A2E E 17,45 -4,9
LU0200076213 GLSEL A2E *E 25,96 - 10
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 9,69 -9,6
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 10,27 -4,4
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 157,45 4,13
LU0011890851 AS.GR. A2 U 111,60 -5,0
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 20,11 -2,4
LU0229494975 ASPAPREQAA U 15,34 -7,4
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 46,95 -6,6
LU0046217351 EU.SC.FD E 66,37 -7,2
LU0503932328 EURGROWA2 E 25,35 -6,8
LU0828815570 EURHYBDA2E E 166,05 4,88
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 193,24 -3,4
LU0209137388 GLPREQA2 U 23,25 -1,8
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 70,70 1,74
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 68,96 0,54
LU0011889929 JAPANESE U 22,59 -6,7
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 19,40 0,62
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,96 4,56
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 250,62 -6,4
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2456,67 -2,3
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 309,90 - 12
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 106,83 1,10
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 93,56 -0,3
LU0151488458 CHANCE PL. E 131,81 -5,8
LU0151486320 ERTRAG PL. E 44,90 2,12
LU0316084739 GLOBAL TOP E 252,21 -4,7
LU0324335537 HASPA SUBS E 76,80 3,20
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 88,80 0,04
LU0194947726 HMI.CHANCE E 80,95 -1,0
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,15 2,07
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,58 1,17
LU0324036036 HSP STCH P E 1272,18 -7,0
LU0324035574 HSP STRE P E 951,77 -0,5
LU0324035731 HSP STWA P E 1113,55 -3,4
LU1709333543 HSP STWA V E 1038,19 -2,6
LU0382196771 TRENDKON P E 84,86 -0,3
LU1709333386 TRENDKON V E 91,40 0,14
LU0151487302 WACHSTUM E 51,91 1,86
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3017,83 2,46
LU0179077945 ME FONDS P E 850,26 -5,7
LU0150613833 MEFONDSSV E 2973,89 - 12
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 240,57 -6,5
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 130,60 4,63
LU0100002038 SKY DYN. E 217,90 -1,2
LU0256567925 STCMLINCAE E 157,11 2,51
LU0434032149 STG.ENERG E 38,78 -3,0
LU0506868503 STGDIVFND E 111,02 0,24
LU0383026803 STUTTGAKTF E 127,37 -8,7
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 47,32 -9,8
IE0004445239 JCFJUS T A *U 63,09 -0,7
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,60 5,65
IE0004445015 JH BAL A$ *U 42,56 2,21
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,62 - 16
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 126,00 -4,2