Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.11.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 78,13 4,77
LU1136261358 GRBFGLIMI E 864,04 20,4
LU1136260384 GRBFGLIMP E 82,93 19,7
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9867,25 5,87
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 19,07 14,7
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 17,07 18,6
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,81 8,27
LU0200076213 GLSEL A2E *E 32,11 10,7
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 14,75 33,0
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 12,12 16,0
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 162,47 4,27
LU0011890851 AS.GR. A2 U 158,03 24,6
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 26,93 24,4
LU0229494975 ASPAPREQAA U 18,07 10,5
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 53,54 -1,5
LU0046217351 EU.SC.FD E 80,55 11,8
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,91 10,7
LU0828815570 EURHYBDA2E E 176,75 5,48
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 289,21 35,2
LU0209137388 GLPREQA2 U 26,20 -0,6
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 86,33 20,1
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 79,59 20,8
LU0011889929 JAPANESE U 27,06 17,3
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 21,30 10,8
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,24 5,24
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 282,13 0,49
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2808,71 7,19
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 343,90 5,83
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 112,29 3,83
 
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 109,19 10,3
LU0151488458 CHANCE PL. E 161,01 10,1
LU0151486320 ERTRAG PL. E 48,77 6,48
LU0316084739 GLOBAL TOP E 300,84 4,93
LU0324335537 HASPA SUBS E 87,42 10,0
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 106,64 17,0
LU0194947726 HMI.CHANCE E 93,89 12,6
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,88 3,02
LU0194946595 HMI.WACHS. E 44,40 4,25
LU0324036036 HSP STCH P E 1489,10 8,00
LU0324035574 HSP STRE P E 1015,84 4,38
LU0324035731 HSP STWA P E 1237,22 5,88
LU1709333543 HSP STWA V E 1158,33 6,68
LU0382196771 TRENDKON P E 88,46 2,84
LU1709333386 TRENDKON V E 95,49 3,26
LU0151487302 WACHSTUM E 58,46 8,20
 
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3675,54 21,2
LU0179077945 ME FONDS P E 963,55 -2,2
LU0150613833 MEFONDSSV E 3451,80 1,86
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 308,11 19,0
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 132,21 3,56
LU0100002038 SKY DYN. E 307,90 28,0
LU0256567925 STCMLINCAE E 169,37 8,44
LU0434032149 STG.ENERG E 42,76 2,39
LU0506868503 STGDIVFND E 111,81 -6,6
LU0383026803 STUTTGAKTF E 130,78 -7,9
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 57,90 3,12
IE0004445239 JCFJUS T A *U 86,25 21,6
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 12,07 5,69
IE0004445015 JH BAL A$ *U 51,45 15,3
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV *E 69,66
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 148,50 13,4
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 92,33 12,9
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 92,35 12,9
LU0370217092 CONVALEURA *E 131,41 27,8
LU0370217688 CONVALEURC *E 87,40 28,6
LU0119626884 HWB EUR PF *E 5,05 15,6
LU0119626454 HWB INT PF *E 5,21 11,6
LU0173899633 HWB PLUS V *E 125,52 12,5
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 76,23 13,0
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 57,10 12,6
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 57,50 12,6
LU0303177777 NW GL.STRA *E 138,96 12,0
LU0277940762 PORTFPLUS *E 125,69 12,6
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1471,33 11,8
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1470,24 11,8