Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 04.10.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Digital Stars Funds
LU1506569588 DIGFDSTESC *E 221,39 25,4
LU0259626645 DIGFDSTEXU *E 476,07 24,4
DJE Investment S.A.
LU0350835707 AGR&ERN PA E 157,94 3,63
LU0159550747 ALPHAGL I E 381,24 17,1
LU0159549145 ALPHAGL PA E 322,41 16,5
LU1714355366 ALPHAGL XP E 154,89 18,1
LU0374456811 ASIEN I E E 240,37 17,0
LU0374456654 ASIEN PAE E 176,89 17,1
LU0374457033 ASIEN XPE E 227,89 18,3
LU0124662932 CONCEPT I E 321,17 12,1
LU0858224032 CONCEPT PA E 134,41 11,4
LU1714355283 CONCEPT XP E 111,70 12,4
LU0159551042 DIV.&SUB.I E 652,00 19,6
LU0159550150 DIV.&SUB.P E 573,43 19,3
LU0350836184 DJE - AGRA E 175,55 3,17
LU0229080733 DJE DIV XP E 356,59 20,5
LU0553171439 DJE Z&DXP E 203,90 13,8
LU0383655254 DJED&SIHCH F 257,35 16,6
LU2262057305 DJE-UMW&XP E 106,79
LU0553169458 DJE-Z&D I E 210,14 13,0
LU1794438561 DJE-ZI&DXT E 137,59 13,8
LU0159550408 EUROPA I E 474,35 12,0
LU0229080576 EUROPA XP E 207,67 12,9
LU0159548683 EUROPAPA E 396,94 11,8
DE0008478116 FMM E 707,43 16,0
LU0159550820 GLD&RES I E 208,79 23,5
LU0159550077 GLD&RES PA E 194,18 22,9
LU0383654950 GLD&RES XP E 152,26 24,7
LU0344733745 GOLDSTA IA F 137,38 16,1
LU0323357649 GOLDSTA PA F 131,24 15,4
LU0194682679 KARITATIV E 1493,84 14,0
LU0159520088 LUX SELECT E 227,43 10,7
LU0165251116 LUXTOAKEUA E 32,93 4,14
LU0592234537 LUXTOPICE E 1719,40 5,24
LU1227570055 MIT&INO PA E 166,46 11,7
LU0229080659 REN GLB XP E 143,62 6,79
LU0159550580 RENTENGL.I E 189,24 5,77
LU0159549574 RENTGLOBPA E 137,44 6,00
LU0159551125 SHTE BD I E 151,70 6,17
LU0159549814 SHTE BD PA E 112,01 6,08
LU1714355440 SHTE BD XP E 94,86 6,30
LU0191701282 TOP-FLEX E 338,49 11,3
LU2185964876 TOP-FLEX B E 125,33 11,9
LU0553164731 ZINS+DIVPA E 171,49 12,6
DNCA Finance
LU1744459667 DNCA AB ND *E 113,91 6,86
LU1694789378 DNCA I ABI *E 129,28 7,10
LU1694789881 DNCA I ABQ *E 135,66 7,17
LU1694790202 DNCA I FIB *E 117,53 7,97
LU1694790467 DNCA I FIQ *E 133,94 9,63
LU1728553857 DNCA IABSI *E 127,43 7,26
LU1234712617 DNCA IBDON *E 109,73 11,1
LU1234715040 DNCA IEGWN *E 152,49 11,6
LU1694789964 DNCA IFI I *E 122,89 8,55
LU1694790038 DNCA IFINA *E 118,40 8,08
LU1694789451 DNCA INABA *E 124,08 6,46
LU1694789535 DNCA INABB *E 122,64 6,25
LU1694789709 DNCA INABN *E 127,17 6,86
LU1694790384 DNCA INFIN *E 120,95 8,14
LU1728554582 DNCA INISI *E 124,10 8,60
LU1234713938 DNCA INV I *E 108,15 -0,8
LU1234714316 DNCA INVCN *E 98,30 10,5
LU1234713003 DNCA INVEN *E 130,59 19,6
LU1234713698 DNCA INVEN *E 130,15 21,9
LU1366712609 DNCA M-CEN *E 162,97 19,0
LU1234714159 DNCAIGLL N *E 136,26 21,9
 
DWS Grundbesitz GmbH
DE000A0NDW81 G.EURO IC: E 37,20 -4,5
DE0009807099 G.FO D IC: E 51,92 -3,0
DE000A0NCT95 G.GLOB IC: E 47,72 -6,8
DE0009807008 GRND.EU RC E 37,09 -4,9
DE0009807081 GRND.FK.DE E 51,52 -3,4
DE0009807057 GRND.GL RC E 47,24 -7,2
DWS Investment S.A.
IE00BJLN9470 PFIS?EI3CE *E 84,57 -0,1
ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
IE0004515239 EU.SM.CO.F *E 199,54 8,43
IE0004515239 EU.SM.CO.F *G 167,72 5,09
F5 Crypto Management GmbH
DE000A3C5QX6 F5CRYPT1 A *E 0,72
DE000A3DP881 F5CRYPT1 F *E 156,09
FEDERATED ASSET MANAGEMENT GMBH
IE0001475106 FHEUR KU.L *E 15,26 4,59
IE0032478483 ST US GOV. *U 1,00 0,00