Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 16.09.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 14,94 5,73
LU0232088657 BASISPF. *E 12,58 7,34
LU2785683934 FINMATRX P *E 113,42 13,1
LU0318314076 FINMATRX W *E 75,32 13,1
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,57 5,60
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,44 4,00
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 13,18 16,7
LU0857415862 IAM CKL I *E 14,99 9,74
LU2198428059 IAM CKL R *E 13,11 8,71
LU2373530307 IAM CPBW I *E 10,92 46,8
LU2373530489 IAM CPBW R *E 10,55 46,1
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,07 -0,6
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,63 13,7
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 12,12 5,67
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 16,30 5,23
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,79 19,2
LU2378458892 P WLTH O P *E 77,11 3,12
LU2378458546 PL MULCH A *E 90,15 2,14
LU2378458629 PL MULCH B *E 81,76 1,14
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 61,07 58,4
LU0339447483 PLUT MC *E 101,99 1,17
LU1559437857 PLUT MC I *E 158,70 2,29
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 69,87 -0,8
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,29 -2,5
LU1895498654 TOP10CL I *E 61,85 5,26
LU1895498571 TOP10CL R *E 101,09 4,69
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,47 5,02
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 37,35 -2,5
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,67 6,23
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 104,29 -1,7
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 269,29 6,23
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 163,12 6,20
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,37 4,08
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 91,95 7,14
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1005,81 -3,8
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 45,15 -4,5
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 969,58 -1,8
LU2053560707 ALPREM I *E 1218,29 0,45
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1215,64 0,28
LU2078662611 ALPREM IS *E 1096,64 0,61
LU2053561937 ALPREM P *E 58,80 -0,2
LU2053562158 ALPREM R *E 60,71 0,41
LU2078663007 ALPREM RS *E 61,39 0,57
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 917,93 -2,1
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 883,28 -6,1
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 46,04 -3,8
LU2249890836 BALEQVO I *E 1153,71 2,69
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1104,09 4,27
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,70 1,95
LU2249891644 BALEQVO R *E 57,12 2,68
LU0990655838 CRFINOPPI *E 970,56 9,20
LU0990656059 CRFINOPPP *E 47,61 8,60
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1169,42 4,18
LU0890803710 CSESG I *E 935,45 4,45
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1124,99 2,13
LU0890805848 CSESG P *E 45,29 3,82
LU1483615685 CSESG R *E 50,19 4,35
LU1483616063 CSESG R2CH *F 56,14 2,11
LU1483615842 CSESG RM *E 51,86 4,37
LU2844897996 MLASBALIST *E 1078,67 12,8
LU2844898028 MLASBALPST *E 53,68 12,4
LU2844898291 MLASBALRST *E 53,90 12,7
LU2844902747 MLASCONIST *E 1059,57 9,46
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1212,96 12,8
LU2339726577 MLASSBAL P *E 56,34 12,2
LU2339726650 MLASSBAL R *E 57,19 12,7
LU1297482223 MLTASCON I *E 1435,24 9,51
LU1297483205 MLTASCON N *E 53,89 8,62
LU1297482900 MLTASCON R *E 64,64 9,45
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1252,38 10,1
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 65,89 8,86
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 61,85 9,37
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1879,80 10,6
LU2146178970 VALSZGL P *E 62,95 9,53
LU2146179275 VALSZGL R *E 64,36 10,6
LU2146179432 VALSZGL RS *E 87,47 10,8
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 98,82 9,00
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 96,46 0,73
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,02 2,67