Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 15.09.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 14,89 5,45
LU0232088657 BASISPF. *E 12,56 7,72
LU2785683934 FINMATRX P *E 113,22 13,5
LU0318314076 FINMATRX W *E 75,19 13,5
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,60 6,75
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,46 4,85
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 13,12 17,2
LU0857415862 IAM CKL I *E 15,00 10,2
LU2198428059 IAM CKL R *E 13,12 9,24
LU2373530307 IAM CPBW I *E 10,83 48,0
LU2373530489 IAM CPBW R *E 10,47 47,5
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,10 0,00
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,59 13,9
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 12,12 6,32
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 16,28 5,58
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,77 19,5
LU2378458892 P WLTH O P *E 76,73 2,69
LU2378458546 PL MULCH A *E 89,17 2,05
LU2378458629 PL MULCH B *E 80,88 1,05
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 61,22 64,0
LU0339447483 PLUT MC *E 100,89 1,08
LU1559437857 PLUT MC I *E 156,97 2,19
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 69,63 -0,7
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,31 -2,1
LU1895498654 TOP10CL I *E 61,93 5,83
LU1895498571 TOP10CL R *E 101,24 5,27
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,46 5,87
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 37,39 -2,2
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,67 6,38
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 103,58 -1,5
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 268,61 6,36
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 162,71 6,33
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,37 4,13
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 91,93 7,55
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1006,14 -4,4
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 45,17 -5,1
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 969,84 -2,4
LU2053560707 ALPREM I *E 1217,65 0,62
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1215,01 0,45
LU2078662611 ALPREM IS *E 1096,04 0,75
LU2053561937 ALPREM P *E 58,77 -0,1
LU2053562158 ALPREM R *E 60,68 0,60
LU2078663007 ALPREM RS *E 61,36 0,72
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 918,17 -2,7
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 883,61 -6,7
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 46,05 -4,4
LU2249890836 BALEQVO I *E 1152,71 2,36
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1102,08 3,95
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,66 1,64
LU2249891644 BALEQVO R *E 57,07 2,34
LU0990655838 CRFINOPPI *E 968,51 9,14
LU0990656059 CRFINOPPP *E 47,51 8,54
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1168,00 4,12
LU0890803710 CSESG I *E 934,29 4,38
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1123,65 2,07
LU0890805848 CSESG P *E 45,24 3,77
LU1483615685 CSESG R *E 50,13 4,29
LU1483616063 CSESG R2CH *F 56,07 2,04
LU1483615842 CSESG RM *E 51,80 4,33
LU2844897996 MLASBALIST *E 1078,53 13,7
LU2844898028 MLASBALPST *E 53,67 13,3
LU2844898291 MLASBALRST *E 53,90 13,7
LU2844902747 MLASCONIST *E 1059,18 10,2
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1212,80 13,6
LU2339726577 MLASSBAL P *E 56,33 13,0
LU2339726650 MLASSBAL R *E 57,18 13,5
LU1297482223 MLTASCON I *E 1434,71 10,2
LU1297483205 MLTASCON N *E 53,87 9,27
LU1297482900 MLTASCON R *E 64,61 10,1
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1251,88 10,8
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 65,87 9,52
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 61,82 10,1
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1878,46 11,4
LU2146178970 VALSZGL P *E 62,91 10,3
LU2146179275 VALSZGL R *E 64,31 11,3
LU2146179432 VALSZGL RS *E 87,40 11,5
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 98,61 9,11
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 96,46 0,73
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,02 2,67