01.08.25 | 13:20 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Bayer | 28,84 | 6,26 | 27,14 |
Puma SE | 19,01 | 2,15 | 18,61 |
HelloFresh SE | 9,32 | 1,66 | 9,17 |
PNE | 15,04 | 1,08 | 14,88 |
Fuchs SE Vz | 40,42 | 0,95 | 40,04 |
K+S | 13,39 | 0,75 | 13,29 |
Commerzbank | 32,21 | 0,75 | 31,97 |
Henkel Vz | 67,80 | 0,62 | 67,38 |
E.ON SE | 16,01 | 0,53 | 15,93 |
Hella | 87,10 | 0,46 | 86,70 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
01.08.25 | 13:20 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Bechtle | 35,22 | 7,61 | 38,12 |
Evonik | 16,62 | 5,03 | 17,50 |
Formycon | 26,85 | 4,79 | 28,20 |
SMA Solar | 19,29 | 4,03 | 20,10 |
Cancom SE | 22,65 | 4,03 | 23,60 |
Kontron | 27,32 | 3,87 | 28,42 |
Wacker Chemie | 63,65 | 3,78 | 66,15 |
Hensoldt | 91,80 | 3,52 | 95,15 |
Carl Zeiss Med. | 47,12 | 3,36 | 48,76 |
Siem.Energy | 98,02 | 3,33 | 101,40 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |