14.04.25 | 21:40 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Evotec | 5,81 | 7,52 | 5,40 |
Auto1 Group | 18,76 | 6,47 | 17,62 |
HelloFresh | 7,81 | 6,31 | 7,35 |
Rheinmetall | 1434,00 | 5,09 | 1364,50 |
RENK Group | 47,54 | 4,79 | 45,36 |
Zalando | 33,48 | 4,01 | 32,19 |
Dt. Post NA | 35,91 | 4,00 | 34,53 |
Carl Zeiss Med. | 56,65 | 3,94 | 54,50 |
Eckert&Ziegler. | 50,90 | 3,92 | 48,98 |
Süss M. Tec | 30,76 | 3,92 | 29,60 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
14.04.25 | 21:40 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Henkel Vz | 66,24 | 1,90 | 67,52 |
Gerresheimer | 53,80 | 1,01 | 54,35 |
flatexDEG | 19,62 | 0,91 | 19,80 |
K+S NA | 13,70 | 0,80 | 13,81 |
RWE St | 32,86 | 0,30 | 32,96 |
CompuGroup | 22,00 | 0,27 | 22,06 |
Aurubis | 75,90 | 0,13 | 76,00 |
E.ON NA | 14,57 | 0,00 | 14,57 |
Commerzbank | 22,01 | 0,00 | 22,01 |
Ionos Group | 27,75 | 0,00 | 27,75 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |