15.09.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
SMA Solar | 20,82 | 12,66 | 18,48 |
Suss M. Tec SE. | 28,08 | 8,50 | 25,88 |
RTL Group | 37,55 | 6,52 | 35,25 |
Siltronic | 36,10 | 5,56 | 34,20 |
HelloFresh SE | 8,01 | 4,98 | 7,63 |
Nordex SE | 20,14 | 4,03 | 19,36 |
Ionos Gr. SE | 39,95 | 3,50 | 38,60 |
thyssenkrupp | 10,89 | 3,47 | 10,52 |
Auto1 Grp. SE | 27,50 | 3,15 | 26,66 |
Rheinmetall | 1947,00 | 2,96 | 1891,00 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
15.09.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Formycon | 21,75 | 2,25 | 22,25 |
SAP SE | 214,25 | 2,21 | 219,10 |
Bayer | 27,51 | 1,79 | 28,01 |
Fuchs SE Vz | 39,36 | 1,50 | 39,96 |
Symrise | 79,00 | 1,32 | 80,06 |
Fres. M.C | 41,82 | 1,27 | 42,36 |
Atoss Softw | 99,20 | 1,20 | 100,40 |
Nagarro | 48,64 | 1,06 | 49,16 |
Drägerwerk Vz | 66,00 | 0,90 | 66,60 |
Münch. Rück | 528,00 | 0,86 | 532,60 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |