25.11.24 | 15:25 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
HelloFresh | 11,34 | 7,44 | 10,56 |
SMA Solar | 12,68 | 6,55 | 11,90 |
Eckert&Ziegler. | 41,86 | 5,60 | 39,64 |
Evotec | 8,91 | 5,45 | 8,45 |
Aixtron | 13,65 | 5,37 | 12,95 |
CompuGroup | 14,71 | 4,85 | 14,03 |
Nordex | 11,75 | 3,80 | 11,32 |
Fraport | 51,40 | 3,55 | 49,64 |
Siem.Energy | 49,78 | 3,09 | 48,29 |
Adidas NA | 220,10 | 2,85 | 214,00 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
25.11.24 | 15:25 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Commerzbank | 14,43 | 5,87 | 15,33 |
Utd. Internet N | 15,52 | 2,02 | 15,84 |
Daimler Truck | 36,18 | 1,87 | 36,87 |
Elmos Semic | 61,30 | 1,76 | 62,40 |
Fuchs Vz | 43,22 | 1,73 | 43,98 |
Aurubis | 75,85 | 1,43 | 76,95 |
CTS Eventim | 81,70 | 1,39 | 82,85 |
MTU Aero | 314,30 | 1,16 | 318,00 |
Scout24 | 84,45 | 1,11 | 85,40 |
Symrise | 104,75 | 1,09 | 105,90 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |