01.08.25 | 13:35 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Bayer | 28,68 | 5,68 | 27,14 |
Puma SE | 18,97 | 1,91 | 18,61 |
HelloFresh SE | 9,33 | 1,68 | 9,17 |
PNE | 15,02 | 0,94 | 14,88 |
E.ON SE | 16,07 | 0,88 | 15,93 |
Fuchs SE Vz | 40,36 | 0,80 | 40,04 |
K+S | 13,39 | 0,75 | 13,29 |
Commerzbank | 32,21 | 0,75 | 31,97 |
Henkel Vz | 67,86 | 0,71 | 67,38 |
freenet | 28,52 | 0,49 | 28,38 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
01.08.25 | 13:35 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Bechtle | 35,10 | 7,92 | 38,12 |
Evonik | 16,51 | 5,66 | 17,50 |
Formycon | 26,90 | 4,61 | 28,20 |
Cancom SE | 22,60 | 4,24 | 23,60 |
Wacker Chemie | 63,40 | 4,16 | 66,15 |
SMA Solar | 19,30 | 3,98 | 20,10 |
Kontron | 27,30 | 3,94 | 28,42 |
Drägerwerk Vz | 67,40 | 3,85 | 70,10 |
Hensoldt | 91,65 | 3,68 | 95,15 |
Siem.Energy | 97,74 | 3,61 | 101,40 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |