16.07.25 | 21:25 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Redcare Ph | 96,80 | 4,48 | 92,65 |
Kontron | 27,76 | 3,81 | 26,74 |
Atoss Softw | 144,80 | 2,99 | 140,60 |
Formycon | 30,20 | 2,37 | 29,50 |
Eckert&Zieg. SE | 68,55 | 2,24 | 67,05 |
Münch. Rück | 571,80 | 2,07 | 560,20 |
Dt. Bank | 25,92 | 1,95 | 25,42 |
Bayer | 27,70 | 1,54 | 27,28 |
Airbus SE | 182,14 | 1,23 | 179,92 |
Fres. M.C | 46,77 | 1,23 | 46,20 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
16.07.25 | 21:25 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Fuchs SE Vz | 41,28 | 10,18 | 45,96 |
Gerresheimer | 46,80 | 6,25 | 49,92 |
Del. Hero SE | 22,27 | 6,15 | 23,73 |
HelloFresh SE | 8,04 | 6,10 | 8,56 |
Wacker Chemie | 66,00 | 4,97 | 69,45 |
Lanxess | 24,86 | 4,31 | 25,98 |
Suss M. Tec SE. | 40,36 | 2,98 | 41,60 |
SMA Solar | 21,56 | 2,62 | 22,14 |
thyssenkrupp | 10,71 | 2,42 | 10,97 |
VW Vz | 90,58 | 2,33 | 92,74 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |