16.07.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Redcare Ph | 97,05 | 4,75 | 92,65 |
Kontron | 27,76 | 3,81 | 26,74 |
Atoss Softw | 144,80 | 2,99 | 140,60 |
Münch. Rück | 572,20 | 2,14 | 560,20 |
Dt. Bank | 25,91 | 1,91 | 25,42 |
Eckert&Zieg. SE | 68,25 | 1,79 | 67,05 |
Bayer | 27,71 | 1,59 | 27,28 |
Dt. Lufthansa | 7,43 | 1,23 | 7,34 |
Fres. M.C | 46,76 | 1,21 | 46,20 |
Airbus SE | 182,10 | 1,21 | 179,92 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
16.07.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Fuchs SE Vz | 41,36 | 10,01 | 45,96 |
HelloFresh SE | 7,91 | 7,62 | 8,56 |
Gerresheimer | 46,52 | 6,81 | 49,92 |
Del. Hero SE | 22,27 | 6,15 | 23,73 |
Wacker Chemie | 66,00 | 4,97 | 69,45 |
Lanxess | 24,84 | 4,39 | 25,98 |
Suss M. Tec SE. | 40,36 | 2,98 | 41,60 |
SMA Solar | 21,56 | 2,62 | 22,14 |
VW Vz | 90,56 | 2,35 | 92,74 |
thyssenkrupp | 10,72 | 2,28 | 10,97 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |