Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 04.10.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 14,19 4,19
LU0232088657 BASISPF. *E 11,94 21,0
LU2785683934 FINMATRX P *E 101,84
LU0318314076 FINMATRX W *E 67,61 23,1
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,12 8,34
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,17 12,9
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,78 14,6
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,84 18,8
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,21 18,3
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,93 26,1
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,69 24,6
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,21 12,0
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,73 18,2
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,65 12,1
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,70 19,0
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,22 21,3
LU2378458892 P WLTH O P *E 75,70 0,21
LU2378458546 PL MULCH A *E 88,63 12,5
LU2378458629 PL MULCH B *E 81,14 11,4
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 38,22 25,9
LU0339447483 PLUT MC *E 101,18 11,4
LU1559437857 PLUT MC I *E 155,80 12,6
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 70,36 15,0
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,62 3,66
LU1895498654 TOP10CL I *E 59,61 12,5
LU1895498571 TOP10CL R *E 97,91 11,6
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,16 9,01
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 38,90 -4,6
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,27 3,12
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 108,24 16,5
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 258,75 18,8
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 156,77 18,8
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,96 6,47
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 41,84 5,92
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 44,89 11,8
DE0008471616 EUR.RENTEN E 39,34 11,8
DE0008471798 EURO RELAX *E 50,93 9,51
DE0008471608 AKT.DTL. E 127,29 20,2
DE0008471764 AKTIEN EUR E 57,18 18,2
DE000A0H0PH0 CHANCE E 105,81 20,4
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 88,39 21,6
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 82,80 18,2
DE0008471715 GLOB. INV. E 122,63 17,8
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 60,87 14,6
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 65,90 13,8
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 72,58 17,9
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 88,25 16,9
 
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1033,54 -8,6
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 46,73 -9,2
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 976,67 -7,3
LU2053560707 ALPREM I *E 1212,33 6,85
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1211,61 6,75
LU2078662611 ALPREM IS *E 1132,60 7,03
LU2053561937 ALPREM P *E 58,90 6,22
LU2053562158 ALPREM R *E 60,43 6,77
LU2078663007 ALPREM RS *E 61,05 6,97
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 927,60 -7,1
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 928,74 - 11
LU2735824018 ASHTMI(I2) E 1024,85
LU2735824281 ASHTMI(P) E 511,28
LU2735824109 ASHTMI(R) E 511,88
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 47,32 -8,6
LU2249890836 BALEQVO I *E 1153,14 6,34
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1085,34 7,63
LU2249891487 BALEQVO P *E 56,06 5,58
LU2249891644 BALEQVO R *E 57,10 6,31
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 925,21 9,18
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 52,85 8,60
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 54,47 9,14
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1126,52
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 935,81 22,4
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 46,16 21,8
LU0890803710 CSESG I *E 928,23 11,8
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1104,30 9,34
LU0890805848 CSESG P *E 45,22 11,3
LU1483615685 CSESG R *E 49,85 11,8
LU1483616063 CSESG R2CH *F 55,12 9,30
LU1483615842 CSESG RM *E 51,49 11,8
LU2844897996 MLASBALIST *E 1014,48
LU2844898028 MLASBALPST *E 50,67
LU2844898291 MLASBALRST *E 50,72