Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 06.06.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 15,15 10,7
LU0232088657 BASISPF. *E 12,18 3,48
LU2785683934 FINMATRX P *E 105,81
LU0318314076 FINMATRX W *E 70,27 7,63
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,23 3,36
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,13 0,72
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 12,43 8,09
LU0857415862 IAM CKL I *E 14,72 8,55
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,90 7,50
LU2373530307 IAM CPBW I *E 9,32 19,3
LU2373530489 IAM CPBW R *E 8,96 17,9
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,25 3,31
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,41 6,05
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,66 2,01
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,57 2,17
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,34 6,11
LU2378458892 P WLTH O P *E 77,09 0,25
LU2378458546 PL MULCH A *E 83,41 -5,2
LU2378458629 PL MULCH B *E 75,85 -6,1
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 50,52 40,3
LU0339447483 PLUT MC *E 94,62 -6,1
LU1559437857 PLUT MC I *E 146,78 -5,1
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 67,82 -4,2
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,14 -6,2
LU1895498654 TOP10CL I *E 60,47 4,38
LU1895498571 TOP10CL R *E 99,06 3,83
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,21 0,79
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 37,20 - 11
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,33 0,96
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 100,44 -4,6
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 260,18 2,75
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 157,61 2,73
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,24 4,46
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471616 EUR.RENTEN E 38,73 3,75
DE0008471608 AKT.DTL. E 147,85 19,7
DE000A0H0PH0 CHANCE E 110,40 6,59
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 66,98 4,74
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 91,07 5,78
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1019,07 -3,3
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 45,84 -4,0
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 976,64 -1,4
LU2053560707 ALPREM I *E 1191,77 -0,5
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1189,86 -0,7
LU2078662611 ALPREM IS *E 1072,19 -0,4
LU2053561937 ALPREM P *E 57,63 -1,2
LU2053562158 ALPREM R *E 59,40 -0,6
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,03 -0,4
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 923,74 -1,8
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 900,26 -5,7
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 46,65 -3,3
LU2249890836 BALEQVO I *E 1124,37 0,88
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1066,49 1,79
LU2249891487 BALEQVO P *E 54,39 0,14
LU2249891644 BALEQVO R *E 55,67 0,85
LU0990655838 CRFINOPPI *E 939,87 9,47
LU0990656059 CRFINOPPP *E 46,18 8,90
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1149,25 5,14
LU0890803710 CSESG I *E 918,80 5,35
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1110,85 2,91
LU0890805848 CSESG P *E 44,55 4,77
LU1483615685 CSESG R *E 49,30 5,28
LU1483616063 CSESG R2CH *F 55,44 2,88
LU1483615842 CSESG RM *E 50,95 5,31
LU2844897996 MLASBALIST *E 1021,38
LU2844898028 MLASBALPST *E 50,87
LU2844898291 MLASBALRST *E 51,05
LU2844902747 MLASCONIST *E 1016,02
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1148,08 9,72
LU2339726577 MLASSBAL P *E 53,41 9,26
LU2339726650 MLASSBAL R *E 54,16 9,69
LU1297482223 MLTASCON I *E 1376,07 8,13
LU1297483205 MLTASCON N *E 51,79 7,26
LU1297482900 MLTASCON R *E 61,99 8,08
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1196,89 8,58
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 63,28 7,48
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 59,21 7,91
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1755,29 3,87
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,94 2,83
LU2146179275 VALSZGL R *E 60,10 3,83
LU2146179432 VALSZGL RS *E 81,64 4,02