11.04.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
K+S NA | 13,80 | 8,41 | 12,73 |
TAG Imm | 13,22 | 8,27 | 12,21 |
Aroundtown | 2,50 | 7,20 | 2,33 |
Vonovia NA | 26,95 | 6,86 | 25,22 |
LEG Immob | 70,45 | 5,86 | 66,55 |
1&1 | 14,74 | 5,59 | 13,96 |
Dt. Wohnen | 20,70 | 4,86 | 19,74 |
Redcare Ph | 122,30 | 4,71 | 116,80 |
Sartorius Vz | 187,55 | 4,40 | 179,65 |
Kontron | 21,16 | 4,13 | 20,32 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
11.04.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
MTU Aero | 271,60 | 5,86 | 288,50 |
HelloFresh | 7,34 | 3,93 | 7,64 |
Airbus | 136,98 | 2,64 | 140,70 |
Dt. Telekom | 30,86 | 2,59 | 31,68 |
Siemens NA | 183,26 | 2,37 | 187,70 |
Deliv. Hero | 22,66 | 1,61 | 23,03 |
Auto1 Group | 17,62 | 1,34 | 17,86 |
Jenoptik | 16,02 | 1,17 | 16,21 |
Daimler Truck | 32,80 | 0,97 | 33,12 |
Elmos Semic | 53,00 | 0,93 | 53,50 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |