Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 04.11.2025 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Universal Investment GmbH
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,04 2,21
DE0009797753 GL.PLAYER *E 97,46 12,4
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,31 5,27
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,95 6,79
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 114,82 4,06
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 164,25 23,9
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 187,41 15,0
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 114,05 14,8
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 134,62 5,01
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,78 2,95
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 171,89 19,1
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 103,54 5,04
LU0112269146 COND.CHAN. *E 114,45 6,00
LU0112269492 COND.TREN. *E 108,58 2,83
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 557,43 30,7
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 469,65 22,9
LU0850380873 STPIGERACI *E 28039,3 31,1
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2115,37 23,1
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 66,14 7,35
LU0470205575 NXTGENRS A *E 180,99 36,3
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 142,39 2,77
LU1551754515 24STRINC H *E 118,14 4,64
LU2081487295 24SU STB H *E 103,15 3,34
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,65 2,55
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 99,37 -0,3
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 109,22 5,65
LU0415414829 COMMOD B *U 93,25 15,5
LU0415415636 COMMOD H *E 50,38 12,7
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 182,66 17,4
LU1750111707 EMCRP BD B *U 117,61 7,39
LU1944396289 EMCRP BD H *E 97,66 5,07
LU0926439562 EMERGING M *U 161,01 13,2
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 129,14 10,6
LU0563307718 EMLOCCY B *U 111,03 13,3
LU0752071745 EMLOCCY B *E 120,15 6,71
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 86,28 10,5
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 829,23 20,4
LU0035744829 EURO BD B *E 382,05 2,61
LU0153585723 EUROMYBD B *E 184,18 3,89
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 418,21 5,00
LU0384406160 FUTRESB *E 262,97 20,4
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 106,02 3,92
LU0129603360 GLEQ INC B *U 396,16 12,4
LU0219097184 GLEQ INC H *E 174,32 9,38
LU0848325378 GLLEADERSB *U 240,90 19,3
LU0384405600 GT CLTECHB *E 624,11 8,06
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 153,01 4,48
LU1700372789 MLTATDEF B *E 106,28 3,70
LU1646585114 MTX SEML H *E 119,21 27,5
LU1106544643 N-FODCOM B *U 108,67 11,5
LU1106545376 N-FODCOM H *E 85,28 9,01
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 510,83 29,8
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 400,67 26,9
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 196,81 30,6
LU0848326269 SUST GBLLH *E 189,90 16,7
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2640,30 9,12
LU0120690226 USDMONEY B *U 159,56 4,54
LU0218912151 USVALEQ H *E 389,70 6,55
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 215,98 6,39
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 175,64 19,3
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 238,30 10,3
LU0327378385 VERMF 10 R E 148,54 5,69
LU0327378468 VERMF 25 R E 157,85 6,46
LU0327378542 VERMF 50 R E 171,43 8,06
LU0327378625 VERMF 75 R E 167,15 8,97
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 92,15 4,25