Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 31.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 97,54 3,39
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 101,73 3,75
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 149,16 - 17
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 294,99 19,6
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 119,60 5,63
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 160,43 -1,8
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,72 1,15
DE0009805515 UI:EUROPA *E 51,51 -3,3
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 44,12 -6,4
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,18 3,36
DE0008490673 DEG.RENT. *E 59,02 12,0
DE0009797720 EURO. AKT. *E 97,49 6,39
DE0009797712 EURO. PLUS *E 70,37 6,80
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,61 2,03
DE0009797753 GL.PLAYER *E 90,84 5,52
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,08 3,86
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,64 4,97
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 113,47 3,85
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 158,83 18,9
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 177,01 5,17
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 105,61 11,3
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 134,59 5,04
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,16 3,19
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 153,43 9,27
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 102,21 2,44
LU0112269146 COND.CHAN. *E 108,88 2,27
LU0112269492 COND.TREN. *E 106,67 2,95
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 587,52 37,9
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 494,88 31,4
LU0850380873 STPIGERACI *E 29540,2 38,2
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2230,82 31,6
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 61,83 -2,9
LU0470205575 NXTGENRS A *E 120,13 5,08
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 141,64 3,36
LU1551754515 24STRINC H *E 116,60 4,48
LU2081487295 24SU STB H *E 102,34 3,22
LU1936094579 ACT BETA B *E 105,58 2,90
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 97,90 -1,9
LU1879231402 ARTINTMA B *E 102,00 -4,7
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 106,93 5,12
LU0415414829 COMMOD B *U 89,52 17,8
LU0415415636 COMMOD H *E 48,67 15,1
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 163,20 6,81
LU1750111707 EMCRP BD B *U 114,66 9,03
LU1944396289 EMCRP BD H *E 95,82 6,82
LU0926439562 EMERGING M *U 153,22 12,1
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 123,75 9,78
LU0563307718 EMLOCCY B *U 106,21 9,68
LU0752071745 EMLOCCY B *E 115,38 3,23
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 83,10 7,14
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 736,14 9,42
LU0035744829 EURO BD B *E 377,91 2,12
LU0153585723 EUROMYBD B *E 182,29 4,15
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 436,82 11,9
LU0384406160 FUTRESB *E 233,96 8,06
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 104,31 2,79
LU0129603360 GLEQ INC B *U 383,69 9,50
LU0219097184 GLEQ INC H *E 169,95 6,65
LU0848325378 GLLEADERSB *U 226,39 15,2
LU0384405600 GT CLTECHB *E 586,44 2,51
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 151,93 5,46
LU1700372789 MLTATDEF B *E 104,98 4,18
LU1646585114 MTX SEML H *E 104,76 18,2
LU1106544643 N-FODCOM B *U 103,29 11,3
LU1106545376 N-FODCOM H *E 81,53 8,92
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 447,14 21,5
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 352,85 18,9
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 171,88 20,9
LU0848326269 SUST GBLLH *E 179,66 12,9
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2656,30 11,5
LU0120690226 USDMONEY B *U 157,54 4,64
LU0218912151 USVALEQ H *E 394,66 9,03
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 217,67 9,83
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 159,08 14,4
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 243,75 16,4