Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 15.09.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 99,71 2,82
LU1572731245 UNIRAK ESA *E 109,44 0,61
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 96,61 0,95
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 100,80 1,31
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 150,20 - 18
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 297,27 18,9
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 122,03 8,18
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 161,06 -1,4
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,73 0,89
DE0009805515 UI:EUROPA *E 51,19 -3,9
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 43,17 -8,1
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,43 2,84
DE0008490673 DEG.RENT. *E 60,44 14,4
DE0009797720 EURO. AKT. *E 96,14 8,01
DE0009797712 EURO. PLUS *E 69,19 5,76
DE0009797704 EURO. RENT *E 48,59 0,68
DE0009797753 GL.PLAYER *E 91,05 7,39
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,14 3,64
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,69 5,26
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 113,44 3,07
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 163,10 21,4
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 180,69 15,1
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 108,40 13,4
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 132,92 4,79
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,22 2,43
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 162,53 17,8
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 101,99 2,09
LU0112269146 COND.CHAN. *E 108,12 2,72
LU0112269492 COND.TREN. *E 106,02 2,10
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 579,90 40,6
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 479,50 32,2
LU0850380873 STPIGERACI *E 29167,8 41,0
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2162,00 32,5
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 63,06 3,26
LU0470205575 NXTGENRS A *E 145,45 33,6
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 141,89 2,66
LU1551754515 24STRINC H *E 117,60 3,75
LU2081487295 24SU STB H *E 102,64 2,64
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,10 1,99
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 98,66 -1,3
LU1879231402 ARTINTMA B *E 103,03 -3,5
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 108,26 4,03
LU0415414829 COMMOD B *U 89,83 16,9
LU0415415636 COMMOD H *E 48,70 14,2
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 174,43 13,4
LU1750111707 EMCRP BD B *U 117,12 9,17
LU1944396289 EMCRP BD H *E 97,54 6,85
LU0926439562 EMERGING M *U 158,71 12,0
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 127,72 9,56
LU0563307718 EMLOCCY B *U 109,70 8,98
LU0752071745 EMLOCCY B *E 116,67 2,61
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 85,56 6,40
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 789,24 16,2
LU0035744829 EURO BD B *E 379,46 1,10
LU0153585723 EUROMYBD B *E 182,87 3,34
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 422,37 6,50
LU0384406160 FUTRESB *E 253,48 21,7
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 105,99 1,81
LU0129603360 GLEQ INC B *U 392,25 9,16
LU0219097184 GLEQ INC H *E 173,18 6,24
LU0848325378 GLLEADERSB *U 233,01 16,1
LU0384405600 GT CLTECHB *E 583,81 3,40
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 153,34 5,58
LU1700372789 MLTATDEF B *E 105,26 3,53
LU1646585114 MTX SEML H *E 112,74 25,4
LU1106544643 N-FODCOM B *U 101,28 8,17
LU1106545376 N-FODCOM H *E 79,74 5,77
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 482,89 29,9
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 379,93 27,0
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 185,55 28,5
LU0848326269 SUST GBLLH *E 184,30 13,6
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2668,49 8,06
LU0120690226 USDMONEY B *U 158,69 4,28
LU0218912151 USVALEQ H *E 395,22 5,58
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 218,72 6,27
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 165,61 20,6
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 236,89 12,2