Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 06.06.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 99,10 3,33
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 109,42 2,90
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 96,31 2,69
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 100,39 3,06
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 151,20 - 14
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 271,42 8,39
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 116,91 4,41
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 160,90 0,77
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 96,44 1,45
DE0009805515 UI:EUROPA *E 52,29 -1,8
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 45,88 -4,6
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 59,00 4,00
DE0008490673 DEG.RENT. *E 57,83 10,6
DE0009797720 EURO. AKT. *E 97,94 4,75
DE0009797712 EURO. PLUS *E 69,65 6,15
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,55 3,09
DE0009797753 GL.PLAYER *E 86,48 -0,6
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,08 4,09
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,55 4,10
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 112,90 4,72
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 157,44 17,6
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 169,54 -3,2
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 104,21 10,9
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 133,48 5,30
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 92,59 4,08
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 151,59 8,34
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 103,07 3,00
LU0112269146 COND.CHAN. *E 107,08 3,38
LU0112269492 COND.TREN. *E 103,20 0,50
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 558,20 23,9
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 461,11 14,1
LU0850380873 STPIGERACI *E 28051,9 24,2
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2075,55 14,1
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 60,94 -6,9
LU0470205575 NXTGENRS A *E 109,81 - 19
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 141,13 4,01
LU1551754515 24STRINC H *E 115,11 4,65
LU2081487295 24SU STB H *E 101,68 3,56
LU1936094579 ACT BETA B *E 105,72 3,49
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 98,22 -3,0
LU1879231402 ARTINTMA B *E 102,66 -6,4
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 105,37 5,03
LU0415414829 COMMOD B *U 88,12 9,43
LU0415415636 COMMOD H *E 48,07 6,96
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 159,62 2,64
LU1750111707 EMCRP BD B *U 111,48 7,87
LU1944396289 EMCRP BD H *E 93,53 5,79
LU0926439562 EMERGING M *U 148,18 10,6
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 120,15 8,36
LU0563307718 EMLOCCY B *U 105,24 9,18
LU0752071745 EMLOCCY B *E 114,55 3,55
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 82,69 6,79
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 716,71 4,98
LU0035744829 EURO BD B *E 375,32 3,04
LU0153585723 EUROMYBD B *E 180,52 4,72
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 441,41 11,1
LU0384406160 FUTRESB *E 220,64 0,85
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 103,02 2,60
LU0129603360 GLEQ INC B *U 384,80 13,5
LU0219097184 GLEQ INC H *E 171,25 10,7
LU0848325378 GLLEADERSB *U 215,88 12,3
LU0384405600 GT CLTECHB *E 553,90 -3,9
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 150,13 6,31
LU1700372789 MLTATDEF B *E 104,34 3,99
LU1646585114 MTX SEML H *E 100,19 10,2
LU1106544643 N-FODCOM B *U 96,42 0,42
LU1106545376 N-FODCOM H *E 76,39 -1,7
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 418,86 9,87
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 332,04 7,72
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 163,71 12,6
LU0848326269 SUST GBLLH *E 172,04 10,2
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2571,07 11,8
LU0120690226 USDMONEY B *U 156,52 4,92
LU0218912151 USVALEQ H *E 383,56 9,47
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 212,87 8,52
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 150,14 9,83