Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 03.11.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,48 0,46
DE0009805515 UI:EUROPA *E 50,41 -5,5
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 42,31 - 10
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 59,48 5,01
DE0008490673 DEG.RENT. *E 61,91 15,2
DE0009797720 EURO. AKT. *E 98,24 12,2
DE0009797712 EURO. PLUS *E 69,90 5,78
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,12 2,23
DE0009797753 GL.PLAYER *E 97,00 12,2
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,34 5,69
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 11,01 7,58
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 115,02 4,37
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 164,09 23,7
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 188,11 15,5
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 114,27 15,1
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 134,66 5,15
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,89 3,10
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 172,21 19,4
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 103,76 5,27
LU0112269146 COND.CHAN. *E 114,10 5,68
LU0112269492 COND.TREN. *E 108,64 2,89
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 558,35 31,0
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 471,36 23,3
LU0850380873 STPIGERACI *E 28089,4 31,3
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2123,36 23,6
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 66,00 7,13
LU0470205575 NXTGENRS A *E 186,70 40,6
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 142,44 2,81
LU1551754515 24STRINC H *E 118,18 4,68
LU2081487295 24SU STB H *E 103,17 3,36
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,86 2,75
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 99,56 -0,1
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 109,20 5,63
LU0415414829 COMMOD B *U 92,53 14,6
LU0415415636 COMMOD H *E 49,99 11,8
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 180,78 16,2
LU1750111707 EMCRP BD B *U 117,60 7,38
LU1944396289 EMCRP BD H *E 97,65 5,06
LU0926439562 EMERGING M *U 161,05 13,2
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 129,17 10,6
LU0563307718 EMLOCCY B *U 110,94 13,2
LU0752071745 EMLOCCY B *E 119,87 6,47
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 86,22 10,4
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 820,65 19,1
LU0035744829 EURO BD B *E 383,31 2,94
LU0153585723 EUROMYBD B *E 184,46 4,04
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 417,41 4,80
LU0384406160 FUTRESB *E 265,09 21,3
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 106,24 4,14
LU0129603360 GLEQ INC B *U 396,52 12,5
LU0219097184 GLEQ INC H *E 174,49 9,49
LU0848325378 GLLEADERSB *U 241,08 19,4
LU0384405600 GT CLTECHB *E 625,66 8,33
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 153,02 4,49
LU1700372789 MLTATDEF B *E 106,32 3,74
LU1646585114 MTX SEML H *E 118,95 27,2
LU1106544643 N-FODCOM B *U 107,94 10,8
LU1106545376 N-FODCOM H *E 84,71 8,28
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 508,76 29,3
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 399,07 26,4
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 196,36 30,3
LU0848326269 SUST GBLLH *E 190,05 16,7
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2643,38 9,25
LU0120690226 USDMONEY B *U 159,49 4,49
LU0218912151 USVALEQ H *E 390,19 6,68
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 215,93 6,36
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 174,08 18,2
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 237,14 9,61
LU0327378385 VERMF 10 R E 148,48 5,11
LU0327378468 VERMF 25 R E 157,72 5,76
LU0327378542 VERMF 50 R E 171,20 7,11
LU0327378625 VERMF 75 R E 166,87 7,83
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 91,75 3,74