Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 22.11.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 167,56 29,9
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 97,18 17,4
DE0009750117 UNINACHADA *E 252,35 17,8
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 32,61 11,1
DE0008491044 UNIRAK *E 160,62 18,9
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 119,05 12,6
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 120,92 13,0
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 85,61 18,4
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,53 5,78
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 79,18 16,9
DE0005314108 UNIST.KONS *E 74,27 10,7
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 49,18 14,6
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 48,48 15,0
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 67,16 13,1
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 65,03 12,7
LU0186860663 DIVASS A N *E 63,60 12,3
LU0115904467 EM GLOBAL *E 88,26 14,3
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 110,11 7,34
LU0168092178 UEK CO A *E 35,08 4,84
LU0168093226 UEK CO N A *E 35,55 4,54
LU1570401114 UGDIV A *E 138,94 19,9
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 135,77 19,5
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 67,13 9,18
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 56,10 8,81
LU0100937670 UNIASIA A *E 145,51 19,2
LU0100938306 UNIASIA NE *E 148,19 18,8
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 49,86 14,8
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 50,10 14,4
LU0085167236 UNID.EU.A *E 140,88 10,8
LU0089558679 UNID.GL.A *E 139,20 37,5
LU0047060487 UNIEUROPA *E 2874,15 12,7
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 94,39 32,9
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 111,44 12,2
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 97,64 3,90
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 112,92 12,6
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 102,66 21,1
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 106,80 21,5
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 172,26 11,3
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 280,00 43,9
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 115,81 13,0
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 169,41 21,4
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 95,97 2,35
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,48 1,32
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 48,19 0,76
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,26 9,46
DE0008490673 DEG.RENT. *E 55,23 17,3
DE0009797720 EURO. AKT. *E 88,48 8,85
DE0009797712 EURO. PLUS *E 67,57 11,5
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,38 5,86
DE0009797753 GL.PLAYER *E 92,06 24,8
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,09 10,2
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,62 13,6
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 113,24 9,50
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 104,08 24,8
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 135,24 13,4
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 161,78 -2,8
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 131,59 8,94
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 92,11 6,82
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 145,21 21,4
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 97,87 9,02
LU0112269146 COND.CHAN. *E 114,26 23,3
LU0112269492 COND.TREN. *E 108,53 17,7
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 421,37 3,55
LU0232955988 FPM EURVAL *E 81,75 - 29
LU0207947044 FPM SM/MID *E 362,92 2,38
LU0850380873 STPIGERACI *E 21181,2 3,77
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1631,44 2,29
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 63,22 9,47
LU0470205575 NXTGENRS A *E 129,24 - 19
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 139,01 4,46
LU1551754515 24STRINC H *E 113,20 10,9
LU2081487295 24SU STB H *E 100,06 4,53
LU1936094579 ACT BETA B *E 104,83 7,99
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 100,67 3,82
LU1879231402 ARTINTMA B *E 106,92 0,50
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 103,45 10,4
LU0415414829 COMMOD B *U 80,94 3,82
LU0415415636 COMMOD H *E 44,75 1,84
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 150,60 -1,8