Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 04.10.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Deka International (Lux.) S.A.
LU1117993268 JAPFLEX HD E 145,79 19,4
LU0101437480 K.CHANCE E 73,06 16,1
LU0117172097 K.CHANCE+ E 63,69 15,2
LU0101436672 K.ERTRAG E 42,98 12,3
LU0101437217 K.WACHSTUM E 43,38 15,7
LU2339791803 KÜNSTIN CF E 116,15 37,1
LU2339791985 KÜNSTIN TF E 113,47 36,1
LU1685587914 MF EM CORP E 84,33 14,3
LU1685588219 MF GL CRP E 86,95 13,2
LU1685587591 MF GLCRPHY E 89,09 15,0
LU2339811767 NACHAKD CF E 107,66 22,1
LU2339811841 NACHAKD TF E 106,74 21,2
LU2339785821 NACHAKE CF E 104,25 17,3
LU2339786043 NACHAKE TF E 102,78 16,5
LU0703710904 NACHHAKTCF E 292,82 24,1
LU0703711118 NACHHBALCF E 124,87 12,0
LU0348413229 NACHHGESCF E 451,09 12,1
LU0348413815 NACHHGESTF E 416,96 11,2
LU2109588199 NACHHIMACF E 112,81 15,5
LU2112788208 NACHHIMRCF E 88,99 9,50
LU0703711035 NACHHREN A E 124,06 10,6
LU2248571288 NACHHREN T E 97,72 10,6
LU0297135377 OPTIRENT5Y E 137,14 7,34
LU0297135294 OPTIRENTCF E 124,95 5,14
LU0332480242 OPTIRT5YTF E 130,09 7,31
LU0332479749 OPTIRTTF E 119,78 5,12
LU0133819333 PORTNAGLAK E 64,47 16,6
DE000DK2J8E1 SP HRVPRPL E 115,97 11,6
LU0109012194 ST.2CHAN. E 57,75 16,4
LU0109012277 ST.2CHAN.+ E 65,72 16,2
LU0109011469 ST.2ERTR.+ E 40,60 12,8
LU0109011626 ST.2WACHST E 37,90 16,3
LU0124427930 ST.3CHAN.+ E 93,40 16,0
LU0124427773 ST.3CHANCE E 72,91 16,4
LU0124426619 ST.3ERTR.+ E 42,16 12,9
LU0124427344 ST.3WACHST E 42,59 16,4
LU0185901070 ST.4CHAN. E 96,90 16,4
LU0185901153 ST.4CHAN.+ E 142,85 16,2
LU0185900692 ST.4ERTR.+ E 43,52 12,9
LU0185900775 ST.4WACHST E 48,34 16,4
LU0098472607 ST.CHAN. E 74,63 16,4
LU0098472433 ST.ERTR.+ E 40,27 12,9
LU0098472516 ST.WACHST E 41,31 16,3
LU1876154029 UNSTEURPCF E 179,87 18,8
LU2065165263 UNSTEURPSA E 156,46 19,7
LU1138302986 USA AK.S.I E 284,14 21,1
LU0158528447 WANDELA.CF E 78,30 9,63
LU0158529254 WANDELA.TF E 73,87 9,10
LU0124663823 WP LINEAR E 60,79 8,17
Deka Investment GmbH
DE000DK0LMP2 ERNTKON CF E 99,53 5,15
DE000DK2CCU8 ERNTKON F E 90,74 5,62
DE000DK2CD33 ERNTKON I E 89,53 5,30
DE000DK1CJP5 5 CHANCE E 205,93 16,4
DE000DK1CJQ3 5 CHANCE + E 327,34 16,3
DE000DK1CJM2 5 ERTRAG+ E 98,10 12,9
DE000DK1CJN0 5 WACHSTUM E 106,50 16,3
DE000DK2J860 ARIDEKA AV E 144,94 18,2
DE0008474511 ARIDEKA CF E 90,58 18,2
DE000DK2EAR4 BASTRAFLCF E 119,39 19,7
DE0009786228 BAV FONDS E 83,88 23,0
DE0008480799 BEROLINAR. E 39,00 11,3
DE000DK0ECP8 BWZIELFD25 E 41,50 6,60
DE000DK0ECQ6 BWZIELFD30 E 54,70 9,46
DE000DK0V5S3 CB 9/2027 E 97,63 9,78
DE000DK2J7D5 CBGLOBHE E 81,74 12,6
DE000DK1A4Z5 DDISC2YIII E 148,90 5,18
DE0008479288 DE AKT STR E 132,11 21,1
DE000DK093J0 DEEPDIS2Y E 142,59 5,31
DE000DK09VD9 DEKAAVEUBA E 51,99 7,01
DE0005424584 DEKA-BR 20 E 65,46 6,96
DE0005424576 DEKA-BR 35 E 74,00 12,1
DE0005424550 DEKA-BR 55 E 90,58 14,7
DE0005424543 DEKA-BR 75 E 111,64 18,3
DE0005424527 DEKA-BR 85 E 115,39 20,5
DE0005424519 DEKA-BR100 E 130,05 22,7
DE000DK2J6X5 DEKA-CORP. E 84,43 10,9
DE000DK2J829 DEKAFO AV E 134,38 18,8
DE0008474503 DEKAFO CF E 130,85 18,8
DE000DK2J7R5 DEKA-PB MA E 131,23 13,0
DE000DK2D9U1 DEKA-PB MU E 127,76 11,0
DE000DK0EC67 DEKA-STRAT E 121,34 11,6
DE0008474750 DEKATRESOR E 86,27 6,01
DE000DK09V66 DERESPHY29 E 101,30
DE000DK0LNL9 DIGIKOM CF E 146,16 26,5