| 1. | Stuttgart | 5 | 15:0 | 15 |
| 2. | Schwerin | 5 | 13:7 | 11 |
| 3. | Suhl | 4 | 11:3 | 10 |
| 4. | Wiesbaden | 5 | 11:8 | 9 |
| 5. | Münster | 4 | 10:5 | 8 |
| 6. | Aachen | 5 | 10:10 | 8 |
| 7. | Dresden | 4 | 9:7 | 7 |
| 8. | Erfurt | 4 | 5:9 | 4 |
| 9. | Hamburg | 5 | 4:13 | 3 |
| 10. | Borken | 5 | 1:15 | 0 |
| 11. | Flacht | 4 | 0:12 | 0 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband