Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 11.04.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU0153585723 EUROMYBD B *E 177,38 3,31
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 379,71 -1,3
LU0384406160 FUTRESB *E 188,79 -9,5
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 100,90 1,93
LU0129603360 GLEQ INC B *U 342,73 2,71
LU0219097184 GLEQ INC H *E 153,18 0,31
LU0848325378 GLLEADERSB *U 189,96 -1,5
LU0384405600 GT CLTECHB *E 485,79 - 12
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 144,62 3,54
LU1700372789 MLTATDEF B *E 102,93 2,92
LU1646585114 MTX SEML H *E 86,37 -4,3
LU1106544643 N-FODCOM B *U 90,17 - 10
LU1106545376 N-FODCOM H *E 71,75 - 12
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 363,95 -2,2
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 289,43 -4,1
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 140,65 -2,2
LU0848326269 SUST GBLLH *E 151,90 -3,3
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2312,05 1,34
LU0120690226 USDMONEY B *U 155,46 5,17
LU0218912151 USVALEQ H *E 346,02 -0,7
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 190,81 -1,5
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 131,06 -2,8
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 214,73 2,38
LU0327378385 VERMF 10 R E 139,51 3,13
LU0327378468 VERMF 25 R E 144,69 1,42
LU0327378542 VERMF 50 R E 152,85 0,02
LU0327378625 VERMF 75 R E 143,93 -3,0
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 85,91